UNI TECH-SERVICE Your Reliable Business Partner

PRODUCT

13/14 GHE SERIES

13/14 GHE SERIES
MODEL TY-1325GHE TY-1340GHE TY-1425 GHE TY-1440 GHE
Swing Over Bed, mm 330(13”) 330(13”) 356(14”) 356(14”)
Center Distance, mm 584(25”) 991(39”) 584(25”) 991(39”)
Dimension(L*B*H, mm) 1533*755*1238 1940*755*1238 1533*755*1238 1940*755*1238
Weight, Kg 530 610 530 610

360 SERIES

360 SERIES
MODEL TY-360X700 TY-360X1000
Swing Over Bed, mm 356(14”) 356(14”)
Center Distance, mm 715(28”) 1015(40”)
Dimension(L*B*H, mm) 1410*205*292 1705*205*292
Weight, Kg

16S SERIES

16S SERIES
MODEL TY-1630S TY-1640S TY-1660S
Swing Over Bed, mm 410(16”) 410(16”) 410(16”)
Center Distance, mm 762(30”) 1016(40”) 1530(60”)
Dimension(L*B*H, mm) 1986*980*1205 2240*980*1205 2755*980*1205
Weight, Kg 1575 1750 2000

18TS SERIES

18TS SERIES
MODEL TY-1830TS TY-1840TS TY-1860TS
Swing Over Bed, mm 458(18”) 458(18”) 458(18”)
Center Distance, mm 762(30”) 1016(40”) 1530(60”)
Dimension(L*B*H, mm) 1986*980*1205 2240*980*1205 2755*980*1205
Weight, Kg 1575 1750 2000

18 SERIES

18 SERIES
MODEL TY-1845S TY-1868
Swing Over Bed, mm 458(18”) 458(18”)
Center Distance, mm 1145(45”) 1730(68”)
Dimension(L*B*H, mm) 2435*1077*1245 3020*1077*1245
Weight, Kg 1810 1810

20 SERIES

20 SERIES
MODEL TY-2040 TY-2060 TY-2080
Swing Over Bed, mm 510(20”) 510(20”) 510(20”)
Center Distance, mm 1000(40”) 1530(60”) 2040(60”)
Dimension(L*B*H, mm) 2538*1280*1255 3048*1280*1255 3558*1280*1255
Weight, Kg 1980 2230 2480
20 SERIES
MODEL TY-20100 TY-20120 TY-20160
Swing Over Bed, mm 510(20”) 510(20”) 510(20”)
Center Distance, mm 2550(100”) 3060(120”) 4060(160”)
Dimension(L*B*H, mm) 4068*1280*1255 4578*1280*1255 5598*1280*1255
Weight, Kg 2730 1980 2480

22 SERIES

22 SERIES
MODEL TY-2240 TY-2260 TY-2280
Swing Over Bed, mm 560(22”) 560(22”) 560(22”)
Center Distance, mm 1000(40”) 1530(60”) 2040(60”)
Dimension(L*B*H, mm) 2538*1280*1305 3048*1280*1305 3558*1280*1305
Weight, Kg 2030 2280 2530
22 SERIES
MODEL TY-22100 TY-22120 TY-22160
Swing Over Bed, mm 560(22”) 560(22”) 560(22”)
Center Distance, mm 2550(100”) 3060(120”) 4060(160”)
Dimension(L*B*H, mm) 4068*1280*1305 4578*1280*1305 5598*1280*1305
Weight, Kg 2780 3030 3530

26 SERIES

26 SERIES
MODEL TY-2640 TY-2660 TY-2680
Swing Over Bed, mm 660(26”) 660(26”) 660(26”)
Center Distance, mm 1000(40”) 1530(60”) 2040(60”)
Dimension(L*B*H, mm) 2538*1280*1355 3048*1280*1355 3558*1280*1355
Weight, Kg 2030 2330 2580
26 SERIES
MODEL TY-26100 TY-26120 TY-26160
Swing Over Bed, mm 660(26”) 660(26”) 660(26”)
Center Distance, mm 2550(100”) 3060(120”) 4060(160”)
Dimension(L*B*H, mm) 4068*1280*1355 4578*1280*1355 5598*1280*1355
Weight, Kg 2830 3080 3830
A left or right handed apron handwheel and either Metric or Imperial drive screws are optionl variations.
Optional accessories are supplied upon requests.
  1. • 4-Jaw chcuk
  2. • Steady Rest
  3. • Follow Rest
  4. • Etc
CE Approval will be applied for
  1. • Headstock chuck guard(with safety glass) with micro switch
  2. • Fourway tool post protector
  3. • Protection cover for leadscrew and feed rod, halogen work lamp
  4. • Rear splash gurard
  5. • Electric and switch with CE apprvoed for control panel
Design and specifications are subject to change without notice.